
Angostura, Sinaloa — Agua
Situación hídrica
Conoce el estado actual de nuestras presas, aportaciones, extracciones y la perspectiva hídrica del Módulo de Riego V-II, con información oficial y actualizada.
Distrito de Riego 010Angostura, SinaloaAgua que produce
comunidades más fuertes
Evolución del almacenamiento en el sistema de presas
Almacenamiento total (Mm³) · corte 2026-10-01
88 cortes oficiales. Suma exclusiva de Sanalona, Adolfo López Mateos, José López Portillo y Eustaquio Buelna. Los días sin publicación permanecen como espacios temporales, no como valores interpolados.
Consultar repositorio CIDHVer cortes y documentos fuente
| Fecha | Almacenamiento | Porcentaje | Variación 24 h | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 795.6 Mm³ | 12.36% | -0.5 Mm³ | PDF 15280 |
| 2026-06-02 | 794.5 Mm³ | 12.35% | -1.2 Mm³ | PDF 15294 |
| 2026-06-03 | 793.8 Mm³ | 12.34% | -0.6 Mm³ | PDF 15296 |
| 2026-06-04 | 792.9 Mm³ | 12.32% | -0.9 Mm³ | PDF 15304 |
| 2026-06-05 | 791.8 Mm³ | 12.31% | -1.1 Mm³ | PDF 15306 |
| 2026-06-08 | 785.3 Mm³ | 12.20% | -1.5 Mm³ | PDF 15316 |
| 2026-06-09 | 783.6 Mm³ | 12.18% | -1.8 Mm³ | PDF 15325 |
| 2026-06-10 | 782.2 Mm³ | 12.16% | -1.3 Mm³ | PDF 15327 |
| 2026-06-11 | 780.4 Mm³ | 12.13% | -1.9 Mm³ | PDF 15336 |
| 2026-06-12 | 778.6 Mm³ | 12.10% | -1.9 Mm³ | PDF 15338 |
| 2026-06-15 | 775.8 Mm³ | 12.06% | -0.6 Mm³ | PDF 15353 |
| 2026-06-16 | 780.8 Mm³ | 12.13% | +5.1 Mm³ | PDF 15356 |
| 2026-06-17 | 785.8 Mm³ | 12.21% | +4.9 Mm³ | PDF 15358 |
| 2026-06-18 | 798.5 Mm³ | 12.41% | +12.7 Mm³ | PDF 15367 |
| 2026-06-19 | 808.8 Mm³ | 12.57% | +10.3 Mm³ | PDF 15369 |
| 2026-06-22 | 831.8 Mm³ | 12.93% | +8.5 Mm³ | PDF 15378 |
| 2026-06-23 | 837.2 Mm³ | 13.01% | +5.5 Mm³ | PDF 15387 |
| 2026-06-24 | 840.7 Mm³ | 13.07% | +3.5 Mm³ | PDF 15389 |
| 2026-06-25 | 843.2 Mm³ | 13.10% | +2.5 Mm³ | PDF 15399 |
| 2026-06-26 | 844.5 Mm³ | 13.12% | +1.3 Mm³ | PDF 15401 |
| 2026-06-29 | 856.9 Mm³ | 13.32% | +6.0 Mm³ | PDF 15410 |
| 2026-06-30 | 864.3 Mm³ | 13.43% | +7.5 Mm³ | PDF 15419 |
| 2026-07-01 | 874.5 Mm³ | 13.59% | +9.9 Mm³ | PDF 15421 |
| 2026-07-02 | 896.2 Mm³ | 13.93% | +21.9 Mm³ | PDF 15431 |
| 2026-07-06 | 976.7 Mm³ | 15.18% | +22.9 Mm³ | PDF 15441 |
| 2026-07-07 | 1,002.4 Mm³ | 15.58% | +25.6 Mm³ | PDF 15450 |
| 2026-07-08 | 1,037.7 Mm³ | 16.13% | +35.3 Mm³ | PDF 15452 |
| 2026-07-09 | 1,066.7 Mm³ | 16.58% | +29.1 Mm³ | PDF 15461 |
| 2026-07-10 | 1,098.7 Mm³ | 17.07% | +32.0 Mm³ | PDF 15463 |
| 2026-07-13 | 1,175.3 Mm³ | 18.26% | +17.4 Mm³ | PDF 15473 |
| 2026-07-14 | 1,194.1 Mm³ | 18.56% | +18.8 Mm³ | PDF 15482 |
| 2026-07-15 | 1,227.1 Mm³ | 19.07% | +32.8 Mm³ | PDF 15484 |
| 2026-07-16 | 1,277.6 Mm³ | 19.85% | +50.6 Mm³ | PDF 15493 |
| 2026-07-17 | 1,330.8 Mm³ | 20.68% | +53.3 Mm³ | PDF 15495 |
| 2026-07-20 | 1,488.5 Mm³ | 23.13% | +71.3 Mm³ | PDF 15504 |
| 2026-07-21 | 1,552.3 Mm³ | 24.12% | +63.9 Mm³ | PDF 15513 |
| 2026-07-22 | 1,580.9 Mm³ | 24.57% | +28.6 Mm³ | PDF 15515 |
| 2026-07-23 | 1,599.6 Mm³ | 24.86% | +18.5 Mm³ | PDF 15524 |
| 2026-07-24 | 1,615.1 Mm³ | 25.10% | +15.5 Mm³ | PDF 15526 |
| 2026-07-27 | 1,639.8 Mm³ | 25.48% | +6.8 Mm³ | PDF 15535 |
| 2026-07-28 | 1,654.1 Mm³ | 25.71% | +14.3 Mm³ | PDF 15544 |
| 2026-07-29 | 1,676.0 Mm³ | 26.05% | +21.9 Mm³ | PDF 15547 |
| 2026-07-30 | 1,704.6 Mm³ | 26.49% | +28.5 Mm³ | PDF 15556 |
| 2026-07-31 | 1,750.7 Mm³ | 27.21% | +46.2 Mm³ | PDF 15558 |
| 2026-08-03 | 1,836.8 Mm³ | 28.54% | +22.2 Mm³ | PDF 15567 |
| 2026-08-04 | 1,867.5 Mm³ | 29.02% | +30.7 Mm³ | PDF 15578 |
| 2026-08-05 | 1,891.9 Mm³ | 29.40% | +24.4 Mm³ | PDF 15580 |
| 2026-08-06 | 1,910.4 Mm³ | 29.69% | +18.4 Mm³ | PDF 15589 |
| 2026-08-07 | 1,928.8 Mm³ | 29.97% | +18.5 Mm³ | PDF 15591 |
| 2026-08-10 | 1,990.7 Mm³ | 30.94% | +23.1 Mm³ | PDF 15600 |
| 2026-08-11 | 2,015.5 Mm³ | 31.32% | +24.8 Mm³ | PDF 15610 |
| 2026-08-12 | 2,031.4 Mm³ | 31.57% | +15.8 Mm³ | PDF 15612 |
| 2026-08-13 | 2,051.0 Mm³ | 31.87% | +19.6 Mm³ | PDF 15621 |
| 2026-08-14 | 2,078.2 Mm³ | 32.30% | +27.1 Mm³ | PDF 15623 |
| 2026-08-17 | 2,135.5 Mm³ | 33.19% | +15.1 Mm³ | PDF 15632 |
| 2026-08-18 | 2,155.0 Mm³ | 33.49% | +19.5 Mm³ | PDF 15642 |
| 2026-08-19 | 2,176.5 Mm³ | 33.82% | +21.6 Mm³ | PDF 15644 |
| 2026-08-20 | 2,199.2 Mm³ | 34.18% | +22.4 Mm³ | PDF 15653 |
| 2026-08-21 | 2,220.4 Mm³ | 34.51% | +21.2 Mm³ | PDF 15655 |
| 2026-08-24 | 2,262.6 Mm³ | 35.16% | +10.3 Mm³ | PDF 15664 |
| 2026-08-25 | 2,272.7 Mm³ | 35.32% | +10.1 Mm³ | PDF 15675 |
| 2026-08-26 | 2,278.3 Mm³ | 35.41% | +5.6 Mm³ | PDF 15677 |
| 2026-08-27 | 2,283.7 Mm³ | 35.49% | +5.3 Mm³ | PDF 15686 |
| 2026-08-28 | 2,287.6 Mm³ | 35.55% | +4.0 Mm³ | PDF 15688 |
| 2026-08-31 | 2,340.8 Mm³ | 36.38% | +28.3 Mm³ | PDF 15697 |
| 2026-09-01 | 2,368.2 Mm³ | 36.80% | +27.4 Mm³ | PDF 15708 |
| 2026-09-02 | 2,385.8 Mm³ | 37.08% | +17.5 Mm³ | PDF 15710 |
| 2026-09-03 | 2,426.9 Mm³ | 37.72% | +41.2 Mm³ | PDF 15721 |
| 2026-09-04 | 2,462.1 Mm³ | 38.26% | +35.1 Mm³ | PDF 15723 |
| 2026-09-07 | 2,571.1 Mm³ | 39.96% | +33.4 Mm³ | PDF 15732 |
| 2026-09-08 | 2,598.8 Mm³ | 40.39% | +27.6 Mm³ | PDF 15744 |
| 2026-09-09 | 2,628.6 Mm³ | 40.85% | +29.9 Mm³ | PDF 15746 |
| 2026-09-10 | 2,675.4 Mm³ | 41.58% | +46.9 Mm³ | PDF 15758 |
| 2026-09-11 | 2,713.0 Mm³ | 42.16% | +37.5 Mm³ | PDF 15760 |
| 2026-09-14 | 2,807.7 Mm³ | 43.63% | +24.9 Mm³ | PDF 15770 |
| 2026-09-15 | 2,838.5 Mm³ | 44.11% | +31.0 Mm³ | PDF 15785 |
| 2026-09-16 | 2,863.5 Mm³ | 44.50% | +24.9 Mm³ | PDF 15786 |
| 2026-09-17 | 2,887.8 Mm³ | 44.88% | +24.3 Mm³ | PDF 15796 |
| 2026-09-18 | 2,901.5 Mm³ | 45.09% | +13.6 Mm³ | PDF 15798 |
| 2026-09-21 | 2,943.7 Mm³ | 45.75% | +13.9 Mm³ | PDF 15807 |
| 2026-09-22 | 2,958.3 Mm³ | 45.97% | +14.4 Mm³ | PDF 15817 |
| 2026-09-23 | 2,982.5 Mm³ | 46.35% | +24.2 Mm³ | PDF 15819 |
| 2026-09-24 | 3,027.6 Mm³ | 47.05% | +45.3 Mm³ | PDF 15829 |
| 2026-09-25 | 3,060.9 Mm³ | 47.57% | +33.1 Mm³ | PDF 15831 |
| 2026-09-28 | 3,150.0 Mm³ | 48.95% | +39.0 Mm³ | PDF 15840 |
| 2026-09-29 | 3,184.2 Mm³ | 49.48% | +34.2 Mm³ | PDF 15851 |
| 2026-09-30 | 3,229.1 Mm³ | 50.18% | +44.8 Mm³ | PDF 15853 |
| 2026-10-01 | 3,267.3 Mm³ | 50.78% | +38.3 Mm³ | PDF 15862 |
Conclusiones ejecutivas
Actualizado: 2026-10-01
El sistema se ubica en 50.8%, con una variación de 38.3 Mm³ en 24 horas.
La aportación reportada es de 449.8 m³/s; es distinta del cambio de almacenamiento.
La extracción reportada es de 6.7 m³/s para los usos registrados en el corte.
Perspectiva muy favorable; lectura orientativa, no asignación autorizada.
Estado de las presas estratégicas
Eustaquio Buelna
0 Mm³ en 24 h
Adolfo López Mateos
18.7 Mm³ en 24 h
Sanalona
5.5 Mm³ en 24 h
José López Portillo
14.1 Mm³ en 24 h
Lectura ejecutiva
- Se registra 50.8% de la capacidad de conservación de las cuatro presas estratégicas.
- La variación de siete días es de 239.7 Mm³. La aportación se consulta por separado.
- Dar seguimiento al corte oficial. La disponibilidad del Módulo requiere una resolución propia.
Comparativo histórico del almacenamiento
Referencias disponibles; consulte sus fechas
Fuente de información
Información de la Comisión Nacional del Agua. Porcentajes ponderados por capacidad, con trazabilidad de cada corte.
Abrir reporte oficial ↗Ver fuentes y metodología →Reporte completo, asignación del Módulo, historial y metodología

Angostura, Sinaloa · Agua
Situación hídrica
Conoce el estado actual de nuestras presas, aportaciones, extracciones y la perspectiva hídrica del Módulo de Riego V-II, con información oficial y actualizada.
Distrito de Riego 010Angostura, SinaloaAgua que produce
comunidades más fuertes
- Temporada de lluvias
- Asignación
- Ciclo activo
- Cierre del ciclo
Nivel 01
Situación de las presas
Durante la temporada de lluvias, el almacenamiento y su recuperación tienen prioridad. Aportaciones y variaciones permanecen como variables distintas.
Cuatro presas estratégicas V-II
Selección confirmada para la lectura pública del Módulo V-II. Ninguna otra presa interviene en los totales o en la gráfica de esta página.
- Eustaquio Buelna72.5 Mm³90.5%Capacidad de conservación: 80.1 Mm³
Elevación útil: 63.19 msnm
Variación 24 h: 0.0 Mm³
Aportación: 0.0 Mm³ · 0.3 m³/s
Extracción: 0.0 Mm³ · 0.0 m³/s - Adolfo López Mateos1,376.0 Mm³44.6%Capacidad de conservación: 3,086.6 Mm³
Elevación útil: 157.96 msnm
Variación 24 h: 18.7 Mm³
Aportación: 18.7 Mm³ · 216.3 m³/s
Extracción: 0.0 Mm³ · 0.0 m³/s - Sanalona501.9 Mm³73.0%Capacidad de conservación: 688.0 Mm³
Elevación útil: 151.58 msnm
Variación 24 h: 5.5 Mm³
Aportación: 5.9 Mm³ · 68.1 m³/s
Extracción: 0.4 Mm³ · 5.0 m³/s - José López Portillo1,316.9 Mm³51.0%Capacidad de conservación: 2,580.2 Mm³
Elevación útil: 252.83 msnm
Variación 24 h: 14.1 Mm³
Aportación: 14.3 Mm³ · 165.1 m³/s
Extracción: 0.1 Mm³ · 1.7 m³/s
Evolución oficial
Cómo avanza el almacenamiento
Serie desde el 1 de junio hasta el 2026-10-01, construida con cada PDF oficial disponible para Sanalona, Adolfo López Mateos, José López Portillo y Eustaquio Buelna.
88 cortes oficiales. Suma exclusiva de Sanalona, Adolfo López Mateos, José López Portillo y Eustaquio Buelna. Los días sin publicación permanecen como espacios temporales, no como valores interpolados.
Consultar repositorio CIDHVer cortes y documentos fuente
| Fecha | Almacenamiento | Porcentaje | Variación 24 h | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 795.6 Mm³ | 12.36% | -0.5 Mm³ | PDF 15280 |
| 2026-06-02 | 794.5 Mm³ | 12.35% | -1.2 Mm³ | PDF 15294 |
| 2026-06-03 | 793.8 Mm³ | 12.34% | -0.6 Mm³ | PDF 15296 |
| 2026-06-04 | 792.9 Mm³ | 12.32% | -0.9 Mm³ | PDF 15304 |
| 2026-06-05 | 791.8 Mm³ | 12.31% | -1.1 Mm³ | PDF 15306 |
| 2026-06-08 | 785.3 Mm³ | 12.20% | -1.5 Mm³ | PDF 15316 |
| 2026-06-09 | 783.6 Mm³ | 12.18% | -1.8 Mm³ | PDF 15325 |
| 2026-06-10 | 782.2 Mm³ | 12.16% | -1.3 Mm³ | PDF 15327 |
| 2026-06-11 | 780.4 Mm³ | 12.13% | -1.9 Mm³ | PDF 15336 |
| 2026-06-12 | 778.6 Mm³ | 12.10% | -1.9 Mm³ | PDF 15338 |
| 2026-06-15 | 775.8 Mm³ | 12.06% | -0.6 Mm³ | PDF 15353 |
| 2026-06-16 | 780.8 Mm³ | 12.13% | +5.1 Mm³ | PDF 15356 |
| 2026-06-17 | 785.8 Mm³ | 12.21% | +4.9 Mm³ | PDF 15358 |
| 2026-06-18 | 798.5 Mm³ | 12.41% | +12.7 Mm³ | PDF 15367 |
| 2026-06-19 | 808.8 Mm³ | 12.57% | +10.3 Mm³ | PDF 15369 |
| 2026-06-22 | 831.8 Mm³ | 12.93% | +8.5 Mm³ | PDF 15378 |
| 2026-06-23 | 837.2 Mm³ | 13.01% | +5.5 Mm³ | PDF 15387 |
| 2026-06-24 | 840.7 Mm³ | 13.07% | +3.5 Mm³ | PDF 15389 |
| 2026-06-25 | 843.2 Mm³ | 13.10% | +2.5 Mm³ | PDF 15399 |
| 2026-06-26 | 844.5 Mm³ | 13.12% | +1.3 Mm³ | PDF 15401 |
| 2026-06-29 | 856.9 Mm³ | 13.32% | +6.0 Mm³ | PDF 15410 |
| 2026-06-30 | 864.3 Mm³ | 13.43% | +7.5 Mm³ | PDF 15419 |
| 2026-07-01 | 874.5 Mm³ | 13.59% | +9.9 Mm³ | PDF 15421 |
| 2026-07-02 | 896.2 Mm³ | 13.93% | +21.9 Mm³ | PDF 15431 |
| 2026-07-06 | 976.7 Mm³ | 15.18% | +22.9 Mm³ | PDF 15441 |
| 2026-07-07 | 1,002.4 Mm³ | 15.58% | +25.6 Mm³ | PDF 15450 |
| 2026-07-08 | 1,037.7 Mm³ | 16.13% | +35.3 Mm³ | PDF 15452 |
| 2026-07-09 | 1,066.7 Mm³ | 16.58% | +29.1 Mm³ | PDF 15461 |
| 2026-07-10 | 1,098.7 Mm³ | 17.07% | +32.0 Mm³ | PDF 15463 |
| 2026-07-13 | 1,175.3 Mm³ | 18.26% | +17.4 Mm³ | PDF 15473 |
| 2026-07-14 | 1,194.1 Mm³ | 18.56% | +18.8 Mm³ | PDF 15482 |
| 2026-07-15 | 1,227.1 Mm³ | 19.07% | +32.8 Mm³ | PDF 15484 |
| 2026-07-16 | 1,277.6 Mm³ | 19.85% | +50.6 Mm³ | PDF 15493 |
| 2026-07-17 | 1,330.8 Mm³ | 20.68% | +53.3 Mm³ | PDF 15495 |
| 2026-07-20 | 1,488.5 Mm³ | 23.13% | +71.3 Mm³ | PDF 15504 |
| 2026-07-21 | 1,552.3 Mm³ | 24.12% | +63.9 Mm³ | PDF 15513 |
| 2026-07-22 | 1,580.9 Mm³ | 24.57% | +28.6 Mm³ | PDF 15515 |
| 2026-07-23 | 1,599.6 Mm³ | 24.86% | +18.5 Mm³ | PDF 15524 |
| 2026-07-24 | 1,615.1 Mm³ | 25.10% | +15.5 Mm³ | PDF 15526 |
| 2026-07-27 | 1,639.8 Mm³ | 25.48% | +6.8 Mm³ | PDF 15535 |
| 2026-07-28 | 1,654.1 Mm³ | 25.71% | +14.3 Mm³ | PDF 15544 |
| 2026-07-29 | 1,676.0 Mm³ | 26.05% | +21.9 Mm³ | PDF 15547 |
| 2026-07-30 | 1,704.6 Mm³ | 26.49% | +28.5 Mm³ | PDF 15556 |
| 2026-07-31 | 1,750.7 Mm³ | 27.21% | +46.2 Mm³ | PDF 15558 |
| 2026-08-03 | 1,836.8 Mm³ | 28.54% | +22.2 Mm³ | PDF 15567 |
| 2026-08-04 | 1,867.5 Mm³ | 29.02% | +30.7 Mm³ | PDF 15578 |
| 2026-08-05 | 1,891.9 Mm³ | 29.40% | +24.4 Mm³ | PDF 15580 |
| 2026-08-06 | 1,910.4 Mm³ | 29.69% | +18.4 Mm³ | PDF 15589 |
| 2026-08-07 | 1,928.8 Mm³ | 29.97% | +18.5 Mm³ | PDF 15591 |
| 2026-08-10 | 1,990.7 Mm³ | 30.94% | +23.1 Mm³ | PDF 15600 |
| 2026-08-11 | 2,015.5 Mm³ | 31.32% | +24.8 Mm³ | PDF 15610 |
| 2026-08-12 | 2,031.4 Mm³ | 31.57% | +15.8 Mm³ | PDF 15612 |
| 2026-08-13 | 2,051.0 Mm³ | 31.87% | +19.6 Mm³ | PDF 15621 |
| 2026-08-14 | 2,078.2 Mm³ | 32.30% | +27.1 Mm³ | PDF 15623 |
| 2026-08-17 | 2,135.5 Mm³ | 33.19% | +15.1 Mm³ | PDF 15632 |
| 2026-08-18 | 2,155.0 Mm³ | 33.49% | +19.5 Mm³ | PDF 15642 |
| 2026-08-19 | 2,176.5 Mm³ | 33.82% | +21.6 Mm³ | PDF 15644 |
| 2026-08-20 | 2,199.2 Mm³ | 34.18% | +22.4 Mm³ | PDF 15653 |
| 2026-08-21 | 2,220.4 Mm³ | 34.51% | +21.2 Mm³ | PDF 15655 |
| 2026-08-24 | 2,262.6 Mm³ | 35.16% | +10.3 Mm³ | PDF 15664 |
| 2026-08-25 | 2,272.7 Mm³ | 35.32% | +10.1 Mm³ | PDF 15675 |
| 2026-08-26 | 2,278.3 Mm³ | 35.41% | +5.6 Mm³ | PDF 15677 |
| 2026-08-27 | 2,283.7 Mm³ | 35.49% | +5.3 Mm³ | PDF 15686 |
| 2026-08-28 | 2,287.6 Mm³ | 35.55% | +4.0 Mm³ | PDF 15688 |
| 2026-08-31 | 2,340.8 Mm³ | 36.38% | +28.3 Mm³ | PDF 15697 |
| 2026-09-01 | 2,368.2 Mm³ | 36.80% | +27.4 Mm³ | PDF 15708 |
| 2026-09-02 | 2,385.8 Mm³ | 37.08% | +17.5 Mm³ | PDF 15710 |
| 2026-09-03 | 2,426.9 Mm³ | 37.72% | +41.2 Mm³ | PDF 15721 |
| 2026-09-04 | 2,462.1 Mm³ | 38.26% | +35.1 Mm³ | PDF 15723 |
| 2026-09-07 | 2,571.1 Mm³ | 39.96% | +33.4 Mm³ | PDF 15732 |
| 2026-09-08 | 2,598.8 Mm³ | 40.39% | +27.6 Mm³ | PDF 15744 |
| 2026-09-09 | 2,628.6 Mm³ | 40.85% | +29.9 Mm³ | PDF 15746 |
| 2026-09-10 | 2,675.4 Mm³ | 41.58% | +46.9 Mm³ | PDF 15758 |
| 2026-09-11 | 2,713.0 Mm³ | 42.16% | +37.5 Mm³ | PDF 15760 |
| 2026-09-14 | 2,807.7 Mm³ | 43.63% | +24.9 Mm³ | PDF 15770 |
| 2026-09-15 | 2,838.5 Mm³ | 44.11% | +31.0 Mm³ | PDF 15785 |
| 2026-09-16 | 2,863.5 Mm³ | 44.50% | +24.9 Mm³ | PDF 15786 |
| 2026-09-17 | 2,887.8 Mm³ | 44.88% | +24.3 Mm³ | PDF 15796 |
| 2026-09-18 | 2,901.5 Mm³ | 45.09% | +13.6 Mm³ | PDF 15798 |
| 2026-09-21 | 2,943.7 Mm³ | 45.75% | +13.9 Mm³ | PDF 15807 |
| 2026-09-22 | 2,958.3 Mm³ | 45.97% | +14.4 Mm³ | PDF 15817 |
| 2026-09-23 | 2,982.5 Mm³ | 46.35% | +24.2 Mm³ | PDF 15819 |
| 2026-09-24 | 3,027.6 Mm³ | 47.05% | +45.3 Mm³ | PDF 15829 |
| 2026-09-25 | 3,060.9 Mm³ | 47.57% | +33.1 Mm³ | PDF 15831 |
| 2026-09-28 | 3,150.0 Mm³ | 48.95% | +39.0 Mm³ | PDF 15840 |
| 2026-09-29 | 3,184.2 Mm³ | 49.48% | +34.2 Mm³ | PDF 15851 |
| 2026-09-30 | 3,229.1 Mm³ | 50.18% | +44.8 Mm³ | PDF 15853 |
| 2026-10-01 | 3,267.3 Mm³ | 50.78% | +38.3 Mm³ | PDF 15862 |
Nivel 02
Situación hídrica del Módulo V-II
Asignación, autorización, entrega y disponibilidad se conservan como conceptos independientes; nunca se sustituyen por el almacenamiento regional.
La tabla histórica suministrada se conserva como antecedente; todavía no se ha integrado una resolución del siguiente ciclo como estado actual.
- Volumen asignado
- Sin dato oficial
- Volumen autorizado
- Sin dato oficial
- Volumen entregado o ejercido
- Sin dato oficial
- Volumen restante
- Sin dato oficial
- Superficie programada
- Sin dato oficial
- Fecha de asignación
- Sin resolución integrada
Perspectiva orientativa basada en información oficial disponible. No constituye una asignación o autorización de CONAGUA.
Lectura operativa
Perspectiva hídrica V-II
La lectura combina almacenamiento ponderado, variaciones de 7, 15 y 30 días, aportaciones, extracciones y referencias equivalentes cuando existen; no deduce asignaciones.
50.8% de almacenamiento ponderado, tendencia recuperación fuerte, balance oficial de aportaciones y extracciones, y 2 referencia(s) histórica(s) equivalente(s).
Evidencia requerida
- al menos 5 ciclos históricos comparables
Cómo se determina la confianza
- 3 ciclos de asignación preservados
- 2 ciclos con corte equivalente del sistema
- Observación actual con fuente institucional validada
- Tendencia consistente en 7, 15 y 30 días
- Presas estratégicas validadas por Operación
Relación histórica
No evaluable todavía2 ciclos con almacenamiento y asignación comparables. Las excepciones se conservarán, no se eliminarán.
El sistema presenta una tendencia de recuperación fuerte y una perspectiva hídrica muy favorable. No existe evidencia histórica comparable suficiente para publicar cantidades de posible asignación.
Resultado de reglas de suficiencia, comparación histórica y estabilidad; no es texto promocional ni resolución oficial.Base trazable
Respecto a ciclos anteriores
Los datos suministrados se conservan por concepto. Los cortes de almacenamiento de 2024 y 2025 son equivalentes al 1 de octubre; 2019-2020 permanece sin fecha de referencia de presas.
| Ciclo | Referencia de presas | Almacenamiento | Volumen agrícola | Banco de agua | Bombeo | Agrícola total | Uso doméstico | Total asignado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-I 2025-2026 | 2025-10-01 | 2,703.9 Mm³42.0% | 128.5 Mm³ | 6.2 Mm³ | 30.0 Mm³ | 164.7 Mm³ | 14.19 Mm³ | 178.89 Mm³ |
| O-I 2024-2025 | 2024-10-01 | 1,923.2 Mm³29.9% | 79.6 Mm³ | 6.2 Mm³ | 20.0 Mm³ | 105.8 Mm³ | 12.71 Mm³ | 118.51 Mm³ |
| O-I 2019-2020 | Sin fecha comparable | Sin dato oficial | 139.0 Mm³ | 6.5 Mm³ | 20.0 Mm³ | 166.4 Mm³ | 16.95 Mm³ | 183.35 Mm³ |
Fuentes: láminas institucionales proporcionadas por el Módulo V-II. Los valores originales de asignación están expresados en millares de m³ y aquí se presentan convertidos a Mm³. La diferencia interanual de almacenamiento no se registra como aportación.
