Paisaje agrícola y de riego del Módulo V-II

Angostura, Sinaloa — Agua

Situación hídrica

Conoce el estado actual de nuestras presas, aportaciones, extracciones y la perspectiva hídrica del Módulo de Riego V-II, con información oficial y actualizada.

Distrito de Riego 010
Angostura, Sinaloa
Agua que produce
comunidades más fuertes
Almacenamiento ponderado50.8%
Nivel del sistema
Almacenamiento total3,267.3 Mm³de 6,434.9 Mm³ de capacidad
Variación en 24 h+38.3 Mm³Cambio neto del almacenamiento
Aportación reportada449.8 m³/sPromedio del reporte diario
Extracción reportada6.7 m³/sVariable independiente
Perspectiva hídricamuy favorableConfianza histórica: baja

Evolución del almacenamiento en el sistema de presas

Almacenamiento total (Mm³) · corte 2026-10-01

1 junio 2026795.6 Mm³12.36%
Variación del periodo+2,471.7 Mm³+38.41 puntos porcentuales
1 de octubre de 20263,267.3 Mm³50.78%

88 cortes oficiales. Suma exclusiva de Sanalona, Adolfo López Mateos, José López Portillo y Eustaquio Buelna. Los días sin publicación permanecen como espacios temporales, no como valores interpolados.

Consultar repositorio CIDH
Ver cortes y documentos fuente
FechaAlmacenamientoPorcentajeVariación 24 hFuente
2026-06-01795.6 Mm³12.36%-0.5 Mm³PDF 15280
2026-06-02794.5 Mm³12.35%-1.2 Mm³PDF 15294
2026-06-03793.8 Mm³12.34%-0.6 Mm³PDF 15296
2026-06-04792.9 Mm³12.32%-0.9 Mm³PDF 15304
2026-06-05791.8 Mm³12.31%-1.1 Mm³PDF 15306
2026-06-08785.3 Mm³12.20%-1.5 Mm³PDF 15316
2026-06-09783.6 Mm³12.18%-1.8 Mm³PDF 15325
2026-06-10782.2 Mm³12.16%-1.3 Mm³PDF 15327
2026-06-11780.4 Mm³12.13%-1.9 Mm³PDF 15336
2026-06-12778.6 Mm³12.10%-1.9 Mm³PDF 15338
2026-06-15775.8 Mm³12.06%-0.6 Mm³PDF 15353
2026-06-16780.8 Mm³12.13%+5.1 Mm³PDF 15356
2026-06-17785.8 Mm³12.21%+4.9 Mm³PDF 15358
2026-06-18798.5 Mm³12.41%+12.7 Mm³PDF 15367
2026-06-19808.8 Mm³12.57%+10.3 Mm³PDF 15369
2026-06-22831.8 Mm³12.93%+8.5 Mm³PDF 15378
2026-06-23837.2 Mm³13.01%+5.5 Mm³PDF 15387
2026-06-24840.7 Mm³13.07%+3.5 Mm³PDF 15389
2026-06-25843.2 Mm³13.10%+2.5 Mm³PDF 15399
2026-06-26844.5 Mm³13.12%+1.3 Mm³PDF 15401
2026-06-29856.9 Mm³13.32%+6.0 Mm³PDF 15410
2026-06-30864.3 Mm³13.43%+7.5 Mm³PDF 15419
2026-07-01874.5 Mm³13.59%+9.9 Mm³PDF 15421
2026-07-02896.2 Mm³13.93%+21.9 Mm³PDF 15431
2026-07-06976.7 Mm³15.18%+22.9 Mm³PDF 15441
2026-07-071,002.4 Mm³15.58%+25.6 Mm³PDF 15450
2026-07-081,037.7 Mm³16.13%+35.3 Mm³PDF 15452
2026-07-091,066.7 Mm³16.58%+29.1 Mm³PDF 15461
2026-07-101,098.7 Mm³17.07%+32.0 Mm³PDF 15463
2026-07-131,175.3 Mm³18.26%+17.4 Mm³PDF 15473
2026-07-141,194.1 Mm³18.56%+18.8 Mm³PDF 15482
2026-07-151,227.1 Mm³19.07%+32.8 Mm³PDF 15484
2026-07-161,277.6 Mm³19.85%+50.6 Mm³PDF 15493
2026-07-171,330.8 Mm³20.68%+53.3 Mm³PDF 15495
2026-07-201,488.5 Mm³23.13%+71.3 Mm³PDF 15504
2026-07-211,552.3 Mm³24.12%+63.9 Mm³PDF 15513
2026-07-221,580.9 Mm³24.57%+28.6 Mm³PDF 15515
2026-07-231,599.6 Mm³24.86%+18.5 Mm³PDF 15524
2026-07-241,615.1 Mm³25.10%+15.5 Mm³PDF 15526
2026-07-271,639.8 Mm³25.48%+6.8 Mm³PDF 15535
2026-07-281,654.1 Mm³25.71%+14.3 Mm³PDF 15544
2026-07-291,676.0 Mm³26.05%+21.9 Mm³PDF 15547
2026-07-301,704.6 Mm³26.49%+28.5 Mm³PDF 15556
2026-07-311,750.7 Mm³27.21%+46.2 Mm³PDF 15558
2026-08-031,836.8 Mm³28.54%+22.2 Mm³PDF 15567
2026-08-041,867.5 Mm³29.02%+30.7 Mm³PDF 15578
2026-08-051,891.9 Mm³29.40%+24.4 Mm³PDF 15580
2026-08-061,910.4 Mm³29.69%+18.4 Mm³PDF 15589
2026-08-071,928.8 Mm³29.97%+18.5 Mm³PDF 15591
2026-08-101,990.7 Mm³30.94%+23.1 Mm³PDF 15600
2026-08-112,015.5 Mm³31.32%+24.8 Mm³PDF 15610
2026-08-122,031.4 Mm³31.57%+15.8 Mm³PDF 15612
2026-08-132,051.0 Mm³31.87%+19.6 Mm³PDF 15621
2026-08-142,078.2 Mm³32.30%+27.1 Mm³PDF 15623
2026-08-172,135.5 Mm³33.19%+15.1 Mm³PDF 15632
2026-08-182,155.0 Mm³33.49%+19.5 Mm³PDF 15642
2026-08-192,176.5 Mm³33.82%+21.6 Mm³PDF 15644
2026-08-202,199.2 Mm³34.18%+22.4 Mm³PDF 15653
2026-08-212,220.4 Mm³34.51%+21.2 Mm³PDF 15655
2026-08-242,262.6 Mm³35.16%+10.3 Mm³PDF 15664
2026-08-252,272.7 Mm³35.32%+10.1 Mm³PDF 15675
2026-08-262,278.3 Mm³35.41%+5.6 Mm³PDF 15677
2026-08-272,283.7 Mm³35.49%+5.3 Mm³PDF 15686
2026-08-282,287.6 Mm³35.55%+4.0 Mm³PDF 15688
2026-08-312,340.8 Mm³36.38%+28.3 Mm³PDF 15697
2026-09-012,368.2 Mm³36.80%+27.4 Mm³PDF 15708
2026-09-022,385.8 Mm³37.08%+17.5 Mm³PDF 15710
2026-09-032,426.9 Mm³37.72%+41.2 Mm³PDF 15721
2026-09-042,462.1 Mm³38.26%+35.1 Mm³PDF 15723
2026-09-072,571.1 Mm³39.96%+33.4 Mm³PDF 15732
2026-09-082,598.8 Mm³40.39%+27.6 Mm³PDF 15744
2026-09-092,628.6 Mm³40.85%+29.9 Mm³PDF 15746
2026-09-102,675.4 Mm³41.58%+46.9 Mm³PDF 15758
2026-09-112,713.0 Mm³42.16%+37.5 Mm³PDF 15760
2026-09-142,807.7 Mm³43.63%+24.9 Mm³PDF 15770
2026-09-152,838.5 Mm³44.11%+31.0 Mm³PDF 15785
2026-09-162,863.5 Mm³44.50%+24.9 Mm³PDF 15786
2026-09-172,887.8 Mm³44.88%+24.3 Mm³PDF 15796
2026-09-182,901.5 Mm³45.09%+13.6 Mm³PDF 15798
2026-09-212,943.7 Mm³45.75%+13.9 Mm³PDF 15807
2026-09-222,958.3 Mm³45.97%+14.4 Mm³PDF 15817
2026-09-232,982.5 Mm³46.35%+24.2 Mm³PDF 15819
2026-09-243,027.6 Mm³47.05%+45.3 Mm³PDF 15829
2026-09-253,060.9 Mm³47.57%+33.1 Mm³PDF 15831
2026-09-283,150.0 Mm³48.95%+39.0 Mm³PDF 15840
2026-09-293,184.2 Mm³49.48%+34.2 Mm³PDF 15851
2026-09-303,229.1 Mm³50.18%+44.8 Mm³PDF 15853
2026-10-013,267.3 Mm³50.78%+38.3 Mm³PDF 15862

Conclusiones ejecutivas

Actualizado: 2026-10-01

El sistema se ubica en 50.8%, con una variación de 38.3 Mm³ en 24 horas.

La aportación reportada es de 449.8 m³/s; es distinta del cambio de almacenamiento.

La extracción reportada es de 6.7 m³/s para los usos registrados en el corte.

Perspectiva muy favorable; lectura orientativa, no asignación autorizada.

Estado de las presas estratégicas

Imagen ilustrativa

Eustaquio Buelna

90.5%
72.5 Mm³de 80.1 Mm³

0 Mm³ en 24 h

Imagen ilustrativa

Adolfo López Mateos

44.6%
1,376 Mm³de 3,086.6 Mm³

18.7 Mm³ en 24 h

Imagen ilustrativa

Sanalona

73%
501.9 Mm³de 688 Mm³

5.5 Mm³ en 24 h

Imagen ilustrativa

José López Portillo

51%
1,316.9 Mm³de 2,580.2 Mm³

14.1 Mm³ en 24 h

Lectura ejecutiva

  1. Se registra 50.8% de la capacidad de conservación de las cuatro presas estratégicas.
  2. La variación de siete días es de 239.7 Mm³. La aportación se consulta por separado.
  3. Dar seguimiento al corte oficial. La disponibilidad del Módulo requiere una resolución propia.

Comparativo histórico del almacenamiento

Referencias disponibles; consulte sus fechas

Fuente de información

Dato oficial CONAGUA · CIDH

Información de la Comisión Nacional del Agua. Porcentajes ponderados por capacidad, con trazabilidad de cada corte.

Abrir reporte oficial ↗Ver fuentes y metodología →
Reporte completo, asignación del Módulo, historial y metodología
Paisaje agrícola y de riego del Módulo V-II

Angostura, Sinaloa · Agua

Situación hídrica

Conoce el estado actual de nuestras presas, aportaciones, extracciones y la perspectiva hídrica del Módulo de Riego V-II, con información oficial y actualizada.

Distrito de Riego 010
Angostura, Sinaloa
Agua que produce
comunidades más fuertes
Etapa configurada
  1. Temporada de lluvias
  2. Asignación
  3. Ciclo activo
  4. Cierre del ciclo

Nivel 01

Situación de las presas

Durante la temporada de lluvias, el almacenamiento y su recuperación tienen prioridad. Aportaciones y variaciones permanecen como variables distintas.

Serie oficial CONAGUA · CIDH
Variación 24 horas38.3 Mm³Dato del reporte; no se interpreta como aportación.
Variación 7 días239.7 Mm³Contra el corte disponible más cercano a siete días.
Variación 15 días403.8 Mm³Contra el corte disponible más cercano a quince días.
Variación 30 días899.1 Mm³Contra el corte disponible más cercano a treinta días.
Aportación total reportada38.9 Mm³449.8 m³/s; suma separada del cambio de almacenamiento.
Extracción total reportada0.5 Mm³6.7 m³/s; unidades oficiales del corte.

Cuatro presas estratégicas V-II

Selección confirmada para la lectura pública del Módulo V-II. Ninguna otra presa interviene en los totales o en la gráfica de esta página.

  • Eustaquio Buelna72.5 Mm³90.5%Capacidad de conservación: 80.1 Mm³
    Elevación útil: 63.19 msnm
    Variación 24 h: 0.0 Mm³
    Aportación: 0.0 Mm³ · 0.3 m³/s
    Extracción: 0.0 Mm³ · 0.0 m³/s
  • Adolfo López Mateos1,376.0 Mm³44.6%Capacidad de conservación: 3,086.6 Mm³
    Elevación útil: 157.96 msnm
    Variación 24 h: 18.7 Mm³
    Aportación: 18.7 Mm³ · 216.3 m³/s
    Extracción: 0.0 Mm³ · 0.0 m³/s
  • Sanalona501.9 Mm³73.0%Capacidad de conservación: 688.0 Mm³
    Elevación útil: 151.58 msnm
    Variación 24 h: 5.5 Mm³
    Aportación: 5.9 Mm³ · 68.1 m³/s
    Extracción: 0.4 Mm³ · 5.0 m³/s
  • José López Portillo1,316.9 Mm³51.0%Capacidad de conservación: 2,580.2 Mm³
    Elevación útil: 252.83 msnm
    Variación 24 h: 14.1 Mm³
    Aportación: 14.3 Mm³ · 165.1 m³/s
    Extracción: 0.1 Mm³ · 1.7 m³/s

Evolución oficial

Cómo avanza el almacenamiento

Serie desde el 1 de junio hasta el 2026-10-01, construida con cada PDF oficial disponible para Sanalona, Adolfo López Mateos, José López Portillo y Eustaquio Buelna.

88 cortes · 4 presas
1 junio 2026795.6 Mm³12.36%
Variación del periodo+2,471.7 Mm³+38.41 puntos porcentuales
1 de octubre de 20263,267.3 Mm³50.78%

88 cortes oficiales. Suma exclusiva de Sanalona, Adolfo López Mateos, José López Portillo y Eustaquio Buelna. Los días sin publicación permanecen como espacios temporales, no como valores interpolados.

Consultar repositorio CIDH
Ver cortes y documentos fuente
FechaAlmacenamientoPorcentajeVariación 24 hFuente
2026-06-01795.6 Mm³12.36%-0.5 Mm³PDF 15280
2026-06-02794.5 Mm³12.35%-1.2 Mm³PDF 15294
2026-06-03793.8 Mm³12.34%-0.6 Mm³PDF 15296
2026-06-04792.9 Mm³12.32%-0.9 Mm³PDF 15304
2026-06-05791.8 Mm³12.31%-1.1 Mm³PDF 15306
2026-06-08785.3 Mm³12.20%-1.5 Mm³PDF 15316
2026-06-09783.6 Mm³12.18%-1.8 Mm³PDF 15325
2026-06-10782.2 Mm³12.16%-1.3 Mm³PDF 15327
2026-06-11780.4 Mm³12.13%-1.9 Mm³PDF 15336
2026-06-12778.6 Mm³12.10%-1.9 Mm³PDF 15338
2026-06-15775.8 Mm³12.06%-0.6 Mm³PDF 15353
2026-06-16780.8 Mm³12.13%+5.1 Mm³PDF 15356
2026-06-17785.8 Mm³12.21%+4.9 Mm³PDF 15358
2026-06-18798.5 Mm³12.41%+12.7 Mm³PDF 15367
2026-06-19808.8 Mm³12.57%+10.3 Mm³PDF 15369
2026-06-22831.8 Mm³12.93%+8.5 Mm³PDF 15378
2026-06-23837.2 Mm³13.01%+5.5 Mm³PDF 15387
2026-06-24840.7 Mm³13.07%+3.5 Mm³PDF 15389
2026-06-25843.2 Mm³13.10%+2.5 Mm³PDF 15399
2026-06-26844.5 Mm³13.12%+1.3 Mm³PDF 15401
2026-06-29856.9 Mm³13.32%+6.0 Mm³PDF 15410
2026-06-30864.3 Mm³13.43%+7.5 Mm³PDF 15419
2026-07-01874.5 Mm³13.59%+9.9 Mm³PDF 15421
2026-07-02896.2 Mm³13.93%+21.9 Mm³PDF 15431
2026-07-06976.7 Mm³15.18%+22.9 Mm³PDF 15441
2026-07-071,002.4 Mm³15.58%+25.6 Mm³PDF 15450
2026-07-081,037.7 Mm³16.13%+35.3 Mm³PDF 15452
2026-07-091,066.7 Mm³16.58%+29.1 Mm³PDF 15461
2026-07-101,098.7 Mm³17.07%+32.0 Mm³PDF 15463
2026-07-131,175.3 Mm³18.26%+17.4 Mm³PDF 15473
2026-07-141,194.1 Mm³18.56%+18.8 Mm³PDF 15482
2026-07-151,227.1 Mm³19.07%+32.8 Mm³PDF 15484
2026-07-161,277.6 Mm³19.85%+50.6 Mm³PDF 15493
2026-07-171,330.8 Mm³20.68%+53.3 Mm³PDF 15495
2026-07-201,488.5 Mm³23.13%+71.3 Mm³PDF 15504
2026-07-211,552.3 Mm³24.12%+63.9 Mm³PDF 15513
2026-07-221,580.9 Mm³24.57%+28.6 Mm³PDF 15515
2026-07-231,599.6 Mm³24.86%+18.5 Mm³PDF 15524
2026-07-241,615.1 Mm³25.10%+15.5 Mm³PDF 15526
2026-07-271,639.8 Mm³25.48%+6.8 Mm³PDF 15535
2026-07-281,654.1 Mm³25.71%+14.3 Mm³PDF 15544
2026-07-291,676.0 Mm³26.05%+21.9 Mm³PDF 15547
2026-07-301,704.6 Mm³26.49%+28.5 Mm³PDF 15556
2026-07-311,750.7 Mm³27.21%+46.2 Mm³PDF 15558
2026-08-031,836.8 Mm³28.54%+22.2 Mm³PDF 15567
2026-08-041,867.5 Mm³29.02%+30.7 Mm³PDF 15578
2026-08-051,891.9 Mm³29.40%+24.4 Mm³PDF 15580
2026-08-061,910.4 Mm³29.69%+18.4 Mm³PDF 15589
2026-08-071,928.8 Mm³29.97%+18.5 Mm³PDF 15591
2026-08-101,990.7 Mm³30.94%+23.1 Mm³PDF 15600
2026-08-112,015.5 Mm³31.32%+24.8 Mm³PDF 15610
2026-08-122,031.4 Mm³31.57%+15.8 Mm³PDF 15612
2026-08-132,051.0 Mm³31.87%+19.6 Mm³PDF 15621
2026-08-142,078.2 Mm³32.30%+27.1 Mm³PDF 15623
2026-08-172,135.5 Mm³33.19%+15.1 Mm³PDF 15632
2026-08-182,155.0 Mm³33.49%+19.5 Mm³PDF 15642
2026-08-192,176.5 Mm³33.82%+21.6 Mm³PDF 15644
2026-08-202,199.2 Mm³34.18%+22.4 Mm³PDF 15653
2026-08-212,220.4 Mm³34.51%+21.2 Mm³PDF 15655
2026-08-242,262.6 Mm³35.16%+10.3 Mm³PDF 15664
2026-08-252,272.7 Mm³35.32%+10.1 Mm³PDF 15675
2026-08-262,278.3 Mm³35.41%+5.6 Mm³PDF 15677
2026-08-272,283.7 Mm³35.49%+5.3 Mm³PDF 15686
2026-08-282,287.6 Mm³35.55%+4.0 Mm³PDF 15688
2026-08-312,340.8 Mm³36.38%+28.3 Mm³PDF 15697
2026-09-012,368.2 Mm³36.80%+27.4 Mm³PDF 15708
2026-09-022,385.8 Mm³37.08%+17.5 Mm³PDF 15710
2026-09-032,426.9 Mm³37.72%+41.2 Mm³PDF 15721
2026-09-042,462.1 Mm³38.26%+35.1 Mm³PDF 15723
2026-09-072,571.1 Mm³39.96%+33.4 Mm³PDF 15732
2026-09-082,598.8 Mm³40.39%+27.6 Mm³PDF 15744
2026-09-092,628.6 Mm³40.85%+29.9 Mm³PDF 15746
2026-09-102,675.4 Mm³41.58%+46.9 Mm³PDF 15758
2026-09-112,713.0 Mm³42.16%+37.5 Mm³PDF 15760
2026-09-142,807.7 Mm³43.63%+24.9 Mm³PDF 15770
2026-09-152,838.5 Mm³44.11%+31.0 Mm³PDF 15785
2026-09-162,863.5 Mm³44.50%+24.9 Mm³PDF 15786
2026-09-172,887.8 Mm³44.88%+24.3 Mm³PDF 15796
2026-09-182,901.5 Mm³45.09%+13.6 Mm³PDF 15798
2026-09-212,943.7 Mm³45.75%+13.9 Mm³PDF 15807
2026-09-222,958.3 Mm³45.97%+14.4 Mm³PDF 15817
2026-09-232,982.5 Mm³46.35%+24.2 Mm³PDF 15819
2026-09-243,027.6 Mm³47.05%+45.3 Mm³PDF 15829
2026-09-253,060.9 Mm³47.57%+33.1 Mm³PDF 15831
2026-09-283,150.0 Mm³48.95%+39.0 Mm³PDF 15840
2026-09-293,184.2 Mm³49.48%+34.2 Mm³PDF 15851
2026-09-303,229.1 Mm³50.18%+44.8 Mm³PDF 15853
2026-10-013,267.3 Mm³50.78%+38.3 Mm³PDF 15862

Nivel 02

Situación hídrica del Módulo V-II

Asignación, autorización, entrega y disponibilidad se conservan como conceptos independientes; nunca se sustituyen por el almacenamiento regional.

La tabla histórica suministrada se conserva como antecedente; todavía no se ha integrado una resolución del siguiente ciclo como estado actual.

Próximo cicloSin resolución integrada
Volumen asignado
Sin dato oficial
Volumen autorizado
Sin dato oficial
Volumen entregado o ejercido
Sin dato oficial
Volumen restante
Sin dato oficial
Superficie programada
Sin dato oficial
Fecha de asignación
Sin resolución integrada
Cada cifra futura deberá conservar fuente, fecha de corte y denominación original.

Perspectiva orientativa basada en información oficial disponible. No constituye una asignación o autorización de CONAGUA.

Lectura operativa

Perspectiva hídrica V-II

La lectura combina almacenamiento ponderado, variaciones de 7, 15 y 30 días, aportaciones, extracciones y referencias equivalentes cuando existen; no deduce asignaciones.

Confianza históricaBAJA
TendenciaRECUPERACIÓN FUERTE
Perspectiva hídrica V-IIMUY FAVORABLE

50.8% de almacenamiento ponderado, tendencia recuperación fuerte, balance oficial de aportaciones y extracciones, y 2 referencia(s) histórica(s) equivalente(s).

Evidencia requerida

  • al menos 5 ciclos históricos comparables

Cómo se determina la confianza

  • 3 ciclos de asignación preservados
  • 2 ciclos con corte equivalente del sistema
  • Observación actual con fuente institucional validada
  • Tendencia consistente en 7, 15 y 30 días
  • Presas estratégicas validadas por Operación

Relación histórica

No evaluable todavía

2 ciclos con almacenamiento y asignación comparables. Las excepciones se conservarán, no se eliminarán.

Conclusión automática

El sistema presenta una tendencia de recuperación fuerte y una perspectiva hídrica muy favorable. No existe evidencia histórica comparable suficiente para publicar cantidades de posible asignación.

Resultado de reglas de suficiencia, comparación histórica y estabilidad; no es texto promocional ni resolución oficial.

Base trazable

Respecto a ciclos anteriores

Los datos suministrados se conservan por concepto. Los cortes de almacenamiento de 2024 y 2025 son equivalentes al 1 de octubre; 2019-2020 permanece sin fecha de referencia de presas.

3 ciclos de asignación
CicloReferencia de presasAlmacenamientoVolumen agrícolaBanco de aguaBombeoAgrícola totalUso domésticoTotal asignado
O-I 2025-20262025-10-012,703.9 Mm³42.0%128.5 Mm³6.2 Mm³30.0 Mm³164.7 Mm³14.19 Mm³178.89 Mm³
O-I 2024-20252024-10-011,923.2 Mm³29.9%79.6 Mm³6.2 Mm³20.0 Mm³105.8 Mm³12.71 Mm³118.51 Mm³
O-I 2019-2020Sin fecha comparableSin dato oficial139.0 Mm³6.5 Mm³20.0 Mm³166.4 Mm³16.95 Mm³183.35 Mm³

Fuentes: láminas institucionales proporcionadas por el Módulo V-II. Los valores originales de asignación están expresados en millares de m³ y aquí se presentan convertidos a Mm³. La diferencia interanual de almacenamiento no se registra como aportación.